Progetto Trasparenza
Il circolo comunale del Partito Democratico di Sant'Urbano, lancia una iniziativa denominata "Progetto Trasparenza" che vuole rendere pubblico il modo in cui si finanzia e quali sono le spese alle quali deve far fronte per adempiere alla sue finalità politiche. In altre parole, quanto costa fare politica a Sant'Urbano.
Elenco spese
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 27/03/2008 | Registrazione dominio | 109,56 |
| 12/04/2008 | Acquisto stampante | 149,90 |
| 20/09/2008 | Pubbliche affissioni | 8,00 |
| 17/10/2008 | Spese sala civica | 13,41 |
| 24/11/2008 | Spese varie (affissioni, carta..) | 50,50 |
| 27/03/2009 | Rinnovo dominio | 109,56 |
| 25/05/2009 | Spese campagna elettorale | 706,44 |
| 25/06/2009 | Spese affissioni | 20,00 |
| 26/01/2010 | Cartelloni comitato | 7,00 |
| 26/01/2010 | Acquisto borse | 188,00 |
| Totale | 1.362,37 |
Elenco entrare
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 27/03/2008 | Versamento Riccardo | 109,56 |
| 12/04/2008 | Versamento Riccardo | 149,90 |
| 20/09/2008 | Versamento Emanuele | 8,00 |
| 28/09/2008 | Tesseramento | 80,00 |
| 17/10/2008 | Versamento Emanuele | 13,41 |
| 15/01/2009 | Contributo partecipazione festa Stanghella | 500,00 |
| 24/05/2009 | Versamento Marco per Provinciali | 300,00 |
| 25/05/2009 | Versamenti altri circoli per Provinciali | 150,00 |
| 26/01/2010 | Offerte per borse | 64,00 |
| Totale | 1.374,87 |
Fondo cassa
Alla luce di questi dati, il nostro fondo cassa è di 12,50 €